Relations Investisseurs: Données Financières
Chiffres Clés
Evolution du C. A.
Dépenses d'investissements
International Financial Reporting Standards
Rapport annuel
Résultats annuels
Résultats semestriels

 
     
Chiffres Clés

 

   
 
En millions d’euros 2004 2005 2006 2007 2008
Actifs immobilisés 283 308,8 282 298,2 273,8
Actifs circulants 220,3 286,2 276,2 280,8 245,8
Capitaux propres 206,2 240,1 190,6 193,7 137,1
Provisions 16 15 14,7 15,4 15,9
Passifs d’impôt différé 25,9 24,7 23,2 17,8 11,1
Dettes non courantes 132,6 146,7 161,7 155,7 146,5
Dettes courantes 122,5 168,5 168 196,6 209
Total du bilan 503,3 595 558,2 579 519,6
Moyens d’exploitation 137 166,8 142,1 131,3 78,1
Investissements 56,2 57,5 54,7 63,5 35,4
Dettes nettes -162,9 -184,3 -184,6 -178,3 -163,3
Chiffre d’affaires net 582,1 643,7 662,7 656,6 629,9
EBITDA 74,8 84,3 53,5 60 30,4
Marge EBITDA 12,8% 13,1% 8,1% 9,1% 4,8%
EBITA 28 30,7 -1,7 18,3 -15
Marge EBITA 4,8% 4,8% -0,3% 2,8% -2,4%
EBIT 23,1 30,7 -21,5 18,3 -23,2
Marge EBIT 4,0% 4,8% -3,2% 2,8% -3,7%
EBT 16,7 22,1 -33,6 7,1 -39,9
Marge EBT 2,9% 3,4% -5,1% 1,1% -6,3%
Bénéfice (+)/perte (-) net(te) 9,9 19 -35 5,3 -37,4
Marge bénéficiaire nette 1,7% 3,0% -5,3% 0,8% -5,9%
Bénéfice (+)/perte (-) par action 0,47 0,89 -1,64 0,25 -1,75
Capitaux propres / Total du bilan 41,0% 40,4% 34,1% 33,5% 26,4%
Résultat net/Capitaux propres 4,8% 7,9% -18,4% 2,7% -27,3%
Gearing 79,0% 76,8% 96,9% 92,0% 119,1%
Taux d’imposition effectif 37,6% 12,3% NA* 21,5% NA*
* Non applicable puisque perte.          
   
 

(1) EBITDA

Résultat avant résultat financier, impôts, amortissements, pertes de valeur et provisions = cash-flow opérationnel

(2) EBITA

Résultat avant résultat financier, impôts et amortissement du goodwill

(3) EBIT

Résultat avant impôts + résultat financier = résultat opérationnel ou résultat d'exploitation

(4) EBT

Résultat avant impôts

(5) Gearing

Dettes financières nettes par rapport au capitaux propres